普通式烘箱
作者:系统
发布时间:2017年9月29日
阅读量:4557次
-
分享:
烘箱设备,配备功率小,特别适用于家庭户小批量生产。生产机动、灵活、针对性、实用性较强。能源利用率高,煤和各种秸秆皆可。烘干温度稳定可调,干燥效果好,成品保色率高等特点。
参数/型号 | Y4C-6M | Y4C-5M | Y4C-9M | Y4C-12M | Y4C-15M | Y4C-18M | Y4C-21M | Y4C-24M |
日排潮量(吨) | 5 | 3 | 12 | 20 | 30 | 36 | 44 | 50 |
减速机攻率 | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 6kw |
通风机功率 | 15kw | 7.5kw | 30kw | 45kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw |
层次 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
外形尺寸 | 6000×2250×2500 | 5000×2250×2500 | 9000×2250×2500 | 1200×2400×3500 | 15000×3100×3500 | 18000×3100×3500 | 21000×3600×3500 | 24000×3600×3500 |
生产温度 | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ | ≤85℃ |
总重量 | 4.5 | 3 | 6.2 | 7.5 | 8.8 | 10.7 | 12.8 | 14.7 |
下一条:普通式烘箱 |